Odnośniki
Intranet
Kalendarium
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.chelmza.pl
Treść strony
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
| Lp | Nazwa zadania | Wysokość środków z budżetu miasta | Nazwa organizacji | 
| 1. | Festiwal artystyczny „Freak Festival” | 2.000 | Fundacja „Aktshow” | 
| 2. | Koncert Wielkopostny | 4.000 | Stowarzyszenie „Tumska 14” | 
| 3. 
 | Rozgrywki 2018 | 58.000 | Klub Sportowy „Legia Chełmża” | 
| 4. | Turnieje „Baśki” i „Tysiąca” Parami | 5.000 | Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” | 
| 5. | Organizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin i samoobrony oraz udziału w rywalizacji sportowej | 8.000 | Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” | 
| 6. | Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2018 | 10.000 | Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża | 
| 7. 
 | Zawody Sportowe 2018 | 2.000 | Klub Sportowy Chełmża Futsal Team | 
| 8. | „Graj o marzenia” – szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów. | 5.000 | Akademia Piłkarska „Gol” Chełmża | 
| 9. | Chełmżyńska Piłka Kobieca | 10.000 | Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża | 
| 10. | Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych | 15.000 | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 | 
| 11. | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko. | 5.000 | Polski Związek Wędkarski | 
| 12. | Pamięć historii żyje w nas | 13.000 | Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego | 
| 13. | Obóz pod namiotami szkoleniowo - rekreacyjny | 6.000 | Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego | 
| 14. | Radość niepełnosprawnych naszą radością | 14.000 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” | 
| 15. | Senior z Kulturą | 14.000 | Fundacja „Amicus” | 
| 16. | Ochrona Przyrody i Środowiska Naturalnego Nadrzędnym Zadaniem Społeczeństwa | 4.000 | Liga Ochrony Przyrody | 
| 17. | Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych | 18.000 | Międzyszkolny Klub Sportowy | 
| 18. | Chełmża w książce – promocja miasta | 15.000 | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży | 
| 19. | Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym | 10.500 | Stowarzyszenie Muzyczne „Kamerton” | 
| 20. | Bezpieczeństwo na wodach | 4.000 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy | 
| 21. | Organizowanie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży przez KST „Włókniarz” Chełmża | 30.000 | Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” | 
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Dzielskidata wytworzenia: 2018-02-08
- opublikował: Jarosław Smyczyńskidata publikacji: 2018-02-08 09:59
