Odnośniki
Intranet
Kalendarium
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Najbliższe wydarzenia
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przejdź do: www.chelmza.pl
Treść strony
Ilość znalezionych akapitów: 6
nazwa | data | użytkownik | strona |
---|---|---|---|
Statystyki realizacji Programu "Czyste Powietrze" na terenie Miasta Chełmży II kwartał 2025 r. | 2025-07-03 14:32 | Jarosław Smyczyński | Czyste powietrze |
Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 | 2025-07-03 14:30 [modyfikacja] | Jarosław Smyczyński | Urząd Miasta Chełmży |
Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 | 2025-07-03 14:30 [modyfikacja] | Jarosław Smyczyński | Wydziały Urzędu |
Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 | 2025-07-03 14:30 [modyfikacja] | Jarosław Smyczyński | Kontakt |
Władze Miasta | 2025-07-03 11:00 [modyfikacja] | Jarosław Smyczyński | Władze miasta |
Kończy się okres przejściowy w programie Czyste Powietrze w naborze trwającym od 31.03.2025 r. | 2025-07-02 13:39 | Jarosław Smyczyński | Czyste powietrze |
Ilość znalezionych zbiorów plików: 2
nazwa | data | użytkownik | strona |
---|---|---|---|
Zawiadomienie o XVII sesji | 2025-07-03 07:58 | Małgorzata Karpińska | Zawiadomienia o sesji |
Zawiadomienie o XVII sesji | 2025-07-03 07:56 | Małgorzata Karpińska | Zawiadomienia o sesji |