Odnośniki
Intranet
Kalendarium
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.chelmza.pl
Treść strony
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
| Lp | Nazwa zadania | Wysokość środków z budżetu miasta | Nazwa organizacji | 
| 1. | Rozpowszechnianie sportów motorowych wśród młodzieży. Współorganizowanie imprez miejskich | 2.000 | Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „Łoza” | 
| 2. | Honorowe Krwiodawstwo | 3.000 | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży | 
| 3. 
 | Rozgrywki 2019 | 58.000 | Klub Sportowy „Legia Chełmża” | 
| 4. | Turnieje „Baśki” i „Tysiąca” Parami | 5.000 | Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” | 
| 5. | Organizowanie szkolenia sportowego oraz rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin. | 8.000 | Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” | 
| 6. | Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2019 | 10.000 | Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża | 
| 7. | „Graj o marzenia” – szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2019 r. | 5.000 | Akademia Piłkarska „Gol” Chełmża | 
| 8. | Chełmżyńska Piłka Kobieca | 10.000 | Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża | 
| 9. | Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych | 15.000 | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 | 
| 10. | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko. | 5.000 | Polski Związek Wędkarski | 
| 11. | Festiwal piosenki i konkurs plastyczny ku czci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego | 5.500 | Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego | 
| 12. | Obóz pod namiotami szkoleniowo - rekreacyjny | 6.000 | Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego | 
| 13. | Radość niepełnosprawnych naszą radością | 25.000 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” | 
| 14. | Ochrona Przyrody i Środowiska Naturalnego Nadrzędnym Zadaniem Społeczeństwa | 4.000 | Liga Ochrony Przyrody | 
| 15. | Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych | 18.000 | Międzyszkolny Klub Sportowy | 
| 16. | Chełmża w publikacjach książkowych – promocja miasta | 15.000 | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży | 
| 17. | Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym | 10.500 | Stowarzyszenie Muzyczne „Kamerton” | 
| 18. | Bezpieczeństwo na wodach | 5.000 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy | 
| 19. | Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „Włókniarz” Chełmża | 11.000 | Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” | 
| 20. | Nie uciekaj od życia, rak to nie wyrok | 5.000 | Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki | 
Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Czerwiński
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Dzielskidata wytworzenia: 2019-01-17
- opublikował: Jarosław Smyczyńskidata publikacji: 2019-01-17 12:49
